Zaštitne zone LEADER-a
| r'max (m) |
“LEADER” 1, ∆t=30µs (LEADER PROTO B) |
“LEADER” 2, ∆t=45µs (LEADER PROTO A) |
“LEADER 3, ∆t=60µs (LEADER PROTO C) |
|||||||||
| Nivoza (tite) |
R(20) | R(30) | R(45) | R(60) | R(20) | R(30) | R(45) | R(60) | R(20) | R(30) | R(45) | R(60) |
| h (m) | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV |
| 2 | 46,64 | 52,68 | 60,63 | 67,64 | 62,45 | 68,28 | 78,42 | 86,60 | 77,94 | 85,29 | 95,26 | 104,28 |
| 3 | 47,02 | 53,01 | 60,91 | 67,90 | 62,73 | 69,54 | 78,65 | 86,81 | 78,17 | 85,50 | 95,45 | 105,59 |
| 4 | 47,37 | 53,32 | 61,18 | 68,14 | 63,00 | 69,77 | 78,86 | 87,00 | 78,38 | 85,69 | 95,62 | 106,13 |
| 5 | 47,69 | 54,54 | 63,44 | 71,23 | 63,24 | 70,71 | 80,62 | 89,40 | 78,58 | 86,45 | 97,08 | 106,65 |
| 6 | 48,00 | 54,99 | 64,06 | 72,00 | 63,47 | 71,05 | 81,11 | 90,04 | 78,76 | 86,81 | 97,48 | 107,16 |
| 8 | 48,53 | 55,82 | 65,23 | 73,45 | 63,88 | 71,70 | 82,04 | 91,21 | 79,09 | 87,26 | 98,26 | 108,14 |
| 10 | 48,98 | 56,56 | 66,33 | 74,83 | 64,22 | 72,28 | 82,91 | 92,33 | 79,37 | 87,74 | 98,99 | 109,08 |
| 12 | 49,35 | 57,23 | 67,34 | 76,13 | 64,50 | 72,80 | 83,73 | 93,38 | 79,59 | 88,18 | 99,67 | 109,98 |
| 15 | 49,74 | 58,09 | 68,73 | 77,94 | 64,80 | 73,48 | 84,85 | 94,86 | 79,84 | 88,74 | 100,62 | 111,24 |
| 18 | 49,95 | 58,78 | 69,97 | 79,59 | 64,96 | 74,03 | 85,85 | 96,23 | 79,97 | 89,19 | 101,46 | 112,40 |
| 20 | 50,00 | 59,16 | 70,71 | 80,62 | 65,00 | 74,33 | 86,45 | 97,08 | 80,00 | 89,44 | 101,98 | 113,13 |
| 30 | 50,00 | 60,00 | 73,48 | 84,85 | 65,00 | 75,00 | 88,74 | 100,62 | 80,00 | 90,00 | 103,92 | 116,18 |
| 40 | 50,00 | 60,00 | 74,83 | 87,74 | 65,00 | 75,00 | 89,86 | 103,07 | 80,00 | 90,00 | 104,88 | 118,32 |
| 50 | 50,00 | 60,00 | 75,00 | 89,44 | 65,00 | 75,00 | 90,00 | 104,52 | 80,00 | 90,00 | 105,00 | 119,58 |
| 60 | 50,00 | 60,00 | 75,00 | 90,00 | 65,00 | 75,00 | 90,00 | 105,00 | 80,00 | 90,00 | 105,00 | 120,00 |
DELTA TECHNOLOGY, Saint Denis, FRANCE
Ekskluzivni uvoznik i distributer za Srbiju i Crnu Goru
ELPRIM DOO, Jugoslovenske armije 9, 21400 Bačka Palanka
Tel/fax: 021/604 25 48; Mob.tel: 064/128 96 21;
www.elprim-gromobran.co.rs; E-mail: milinovic_a@open.telekom.rs


